Gesamt | 1.771,10 | |||
Tanken | 940,69 | |||
Maut | 301,82 | |||
Übernachtung | 528,59 | |||
Übernachtung | ||||
Baume Les Dames | 08.02.2020 | 11,40 | ||
Chusclan | 09.02.2020 | 0,00 | ||
Sète | 10. - 11.02.2020 | 0,00 | ||
Area N340 | 12.02.2020 | 12,00 | ||
Bellus | 13.02.2020 | 0,00 | ||
Cabo de Gata | 14. - 19.02.2020 | 124,41 | ||
San Pedro | 20.02.2020 | 0,00 | ||
Tarifa | 21. - 22.02.2020 | 54,00 | ||
El Puerto de Sta. Maria | 23.02.2020 | 0,00 | ||
Camping Donana | 24. - 27.02.2020 | 74,96 | ||
Camping Algarve | 28.02.2020 | 14,00 | ||
Autocaravan Lagos | 29.02.2020 | 3,00 | ||
Camping Milfontes | 01. - 02.03.2020 | 32,00 | ||
Camping Markadia | 03. - 05.03.2020 | 58,32 | ||
Cost do Caparico | 06.03.2020 | 0,00 | ||
Peniche Praia | 07.03.2020 | 21,00 | ||
Mira Lodge Park | 08. - 11.03.2020 | 73,80 | ||
Camping Rio Alto | 12.03.2020 | 21,70 | ||
Stellplatz A Coruna | 13.03.2020 | 0,00 | ||
Camping Larrouleta, Urrunge | 14.03.2020 | 19,00 | ||
Stellplatz St. Julien en Born | 15.03.2020 | 9,00 | ||
Stellplatz Ambrugeat | 16.03.2020 | 0,00 |
Kilometer gesamt |
6.555 |
|
Baume Les Dames | 329 | 08.02.2020 |
Chusclan | 485 | 09.02.2020 |
Séte | 169 | 10.02.2020 |
Torredembara Area N340 | 385 | 12.02.2020 |
Bellus | 363 | 13.02.2020 |
Camping Cabo de Gata | 372 | 14.02.2020 |
San Petro | 347 | 20.02.2020 |
Tarifa | 60 | 21.02.2020 |
El Puerto de Sta. Maria | 193 | 23.02.2020 |
Camping Donana | 231 | 24.02.2020 |
Camping Algarve | 200 | 28.02.2020 |
Autocaravanpark Lagos | 125 | 29.02.2020 |
Camping Milfontes | 149 | 01.03.2020 |
Camping Markadia | 130 | 03.03.2020 |
Cost do Caparico | 178 | 06.03.2020 |
Peniche | 162 | 07.03.2020 |
Praia de Mira | 178 | 08.03.2020 |
Rio Alto | 155 | 12.03.2020 |
A Coruna | 282 | 13.03.2020 |
Camping Larrouleta/Urrugne | 678 | 14.03.2020 |
Stellplatz St. Julien en Born | 116 | 15.03.2020 |
Stellplatz Ambrugeat | 427 | 16.03.2020 |
Ketsch | 841 | 17.03.2020 |